型号 | 输出功率 | 待机功耗 | 工作电压 | 过温保护 | 过载保护 | 封装 | 功率管 | 反馈模式 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (mW) | (V) | OTP | OCP | PACKAGE | Download | |||
BRAD6215ASA | 12 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6215BSA | 10 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6225CSA | 7 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6225DSA | 5 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6225ESA | 3 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD76225CSA | 7 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD76225DBSA | 5 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD76225ESA | 3 | <75 | 4~28 | In | Y | SOP-7 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6315ASA | 5 | <75 | 9~28 | In | Y | SOP-7 | Internal MOS | PSR | ![]() |
BRAD6315BSA | 7 | <75 | 9~28 | In | Y | SOP-7 | Internal MOS | PSR | ![]() |
BRAD6315CSA | 12 | <75 | 9~28 | In | Y | SOP-7 | Internal MOS | PSR | ![]() |
BRAD6265CSC | 7 | <75 | -0.3~6 | In | Y | SOP -8 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6265DSC | 5 | <75 | -0.3~6 | In | Y | SOP -8 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6265ESC | 3 | <75 | -0.3~6 | In | Y | SOP -8 | Internal BJT | PSR | ![]() |
BRAD6555AMF | 40 | <75 | 9~28 | In | Y | SOT23-6 | External MOS | SSR | ![]() |
Road 1 page 15 strip