型号 | 过充保护电压 | 过充恢复电压 | 过放保护电压 | 过放恢复电压 | 过放保护电流 | 导通电阻 | 过放自恢复功能 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (mΩ) | PACKAGE | Download | ||
BRCL3130ZN | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2 | 100 | N | DFN1X1-4L-A | ![]() |
BRCL3130MC | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | SOT23-3 | ![]() |
BRCL3130ME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | SOT23-5 | ![]() |
BRCL3160MF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | SOT23-6 | ![]() |
BRCL3130ZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 3 | 50 | Y | DFN2×2-6L | ![]() |
BRCL3130CZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 0.7 | 45 | N | DFN2×2-6L | ![]() |
BRCL3120SE | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6 | 25 | Y | ESOP-8 | ![]() |
Road 1 page 7 strip