Type | 极性![]() |
PC (mW) ![]() |
IC (mA) ![]() |
VCEO (V) ![]() |
VEBO (V) ![]() |
VCE(sat) (V) ![]() |
VCE(sat) IC(mA) ![]() |
VCE(sat) IB(mA) ![]() |
hFE VCE(V) ![]() |
hFE IC(mA) ![]() |
hFE Min ![]() |
R1 ΚΩ ![]() |
R2 ΚΩ ![]() |
fT (MHZ) ![]() |
封装![]() |
规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR141 | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 50 | 22 | 22 | 130 | SOT-23 | ![]() |
BCR185 | PNP | 200 | -100 | -50 | -6 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 70 | 10 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
BCR191 | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 50 | 22 | 22 | 200 | SOT-23 | ![]() |
BF550 | PNP | 250 | -25 | -40 | -4 | - | - | - | -10 | -1 | 50 | - | - | 325 | SOT-23 | ![]() |
BRMUN5211WS | N+N | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-363 | ![]() |
BRMUN5311WS | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-363 | ![]() |
BRMUN5311WS | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-363 | ![]() |
BRMUN5313WS | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 68 | 47 | 47 | 250 | SOT-363 | ![]() |
BRMUN5313WS | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 68 | 47 | 47 | 250 | SOT-363 | ![]() |
BRMUN5314WS | NPN | 200 | 100 | 50 | 6 | 0.3 | 5 | 0.25 | 5 | 5 | 68 | 10 | 47 | 250 | SOT-363 | ![]() |
BRMUN5314WS | PNP | 200 | -100 | -50 | -6 | -0.3 | -5 | -0.25 | -5 | -5 | 68 | 10 | 47 | 250 | SOT-363 | ![]() |
DTA114EKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA114EUA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTA114TKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -1 | -5 | -1 | 100 | 10 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA114YKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -6 | -0.3 | -5 | -0.25 | -5 | -5 | 68 | 10 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA124EKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 56 | 22 | 22 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA124ESA | PNP | 300 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 56 | 22 | 22 | 250 | TO-92 | ![]() |
DTA124EUA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 56 | 22 | 22 | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTA143EKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 20 | 4.7 | 4.7 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA143XKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -7 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 30 | 4.7 | 10 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA143ZKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -5 | -0.25 | -5 | -10 | 80 | 4.7 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA144EKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 68 | 47 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA144EUA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -5 | 68 | 47 | 47 | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTA144TKA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -5 | -0.5 | -5 | -1 | 100 | 4.7 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTA144TUA | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -5 | -0.5 | -5 | -1 | 100 | 47 | - | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTB123YK | PNP | 200 | -500 | -50 | -5 | -0.3 | -50 | -2.5 | -5 | -50 | 56 | 2.2 | 10 | 200 | SOT-23 | ![]() |
DTC114EKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC114ESA | NPN | 300 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 250 | TO-92 | ![]() |
DTC114EUA | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTC114TKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 100 | 10 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC114TUA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 100 | 7 | - | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTC114YKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 6 | 0.3 | 5 | 0.25 | 5 | 5 | 68 | 10 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC123JCA | NPN | 200 | 100 | 50 | -5 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 21 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC123JKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 5 | 0.25 | 5 | 10 | 80 | 2.2 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC124EKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 56 | 22 | 22 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC124ESA | NPN | 300 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 56 | 22 | 22 | 250 | TO-92 | ![]() |
DTC124EUA | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 56 | 22 | 22 | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTC143EKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 20 | 4.7 | 4.7 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC143TKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 5 | 0.25 | 5 | 1 | 100 | 4.7 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC143XKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 7 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 30 | 4.7 | 10 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC143ZKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 5 | 0.25 | 5 | 10 | 80 | 4.7 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC144EKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 68 | 47 | 47 | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC144ESA | NPN | 300 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 68 | 47 | 47 | 250 | TO-92 | ![]() |
DTC144EUA | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 68 | 47 | 47 | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTC144TKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 100 | 47 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
DTC144TUA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 100 | 47 | - | 250 | SOT-323 | ![]() |
DTC144WKA | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 56 | 47 | 22 | 250 | SOT-23 | ![]() |
KRA101S | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 30 | 4.7 | 4.7 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA102M | PNP | 400 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 50 | 10 | 10 | 200 | TO-92 | ![]() |
KRA102S | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 50 | 10 | 10 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA103S | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 70 | 22 | 22 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA104S | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 80 | 47 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA105S | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 80 | 2.2 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA106S | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 80 | 4.7 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA107S | PNP | 200 | -100 | -50 | -6 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -10 | 80 | 10 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRA111S | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.3 | -10 | -0.5 | -5 | -1 | 120 | 10 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
KRC101S | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 30 | 4.7 | 4.7 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC102M | NPN | 400 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 200 | TO-92 | ![]() |
KRC102S | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC103M | NPN | 400 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 70 | 22 | 22 | 200 | TO-92 | ![]() |
KRC103S | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 70 | 22 | 22 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC104M | NPN | 400 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 80 | 47 | 47 | 200 | TO-92 | ![]() |
KRC104S | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 80 | 47 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC105S | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 80 | 2.2 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC106S | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 80 | 4.7 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC107S | NPN | 200 | 100 | 50 | 6 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 10 | 80 | 10 | 47 | 200 | SOT-23 | ![]() |
KRC110S | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 1 | 120 | 4.7 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
KRC111S | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 1 | 120 | 10 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
KRC114S | NPN | 200 | 100 | 50 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 1 | 120 | 47 | - | 250 | SOT-23 | ![]() |
KRC231S | NPN | 200 | 600 | 15 | 5 | 0.08 | 50 | 2.5 | 5 | 50 | 200 | 2.2 | - | 200 | SOT-23 | ![]() |
KSR1102 | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 250 | SOT-23 | ![]() |
RN1402 | NPN | 200 | 100 | 50 | 10 | 0.3 | 5 | 0.25 | 5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 250 | SOT-23 | ![]() |
RN2402 | PNP | 200 | -100 | -50 | -10 | -0.3 | -5 | -0.25 | -5 | -10 | 50 | 10 | 10 | 200 | SOT-23 | ![]() |
UN2114 | PNP | 200 | -100 | -50 | -5 | -0.25 | -10 | -0.3 | -10 | -5 | 80 | 10 | 47 | 150 | SOT-23 | ![]() |
Road 1 page 74 strip