EEPROM

型号 存储容量 页写大小 最大时钟频率 工作电压 读写次数 数据保存时间 封装 规格书
(Kbi) (byte) (MHz) (V) PACKAGE Download
BRCM24C02SC 2 8 1 1.7-5.5 ≥100万 ≥100 SOP-8
BRCM24C04SC 4 16 1 1.7-5.5 ≥100万 ≥100 SOP-8
BRCM24C08SC 8 16 1 1.7-5.5 ≥100万 ≥100 SOP-8
BRCM24C16SC 16 16 1 1.7-5.5 ≥100万 ≥100 SOP-8
BRCM24C32SC 32 32 1 1.7-5.5 ≥100万 ≥100 SOP-8
BRCM24C64SC 64 32 1 1.7-5.5 ≥100万 ≥100 SOP-8
Road 1 page 6 strip