Type | 内部电路![]() |
VRRM Max(V) ![]() |
IRM Max(uA) ![]() |
VBR Min(V) ![]() |
VC Max(V) ![]() |
IPPM Max(A) ![]() |
PPP Max(W) ![]() |
Cj Typ(pF) ![]() |
Cj Max(pF) ![]() |
ESD(Contact) (KV) ![]() |
保护线数![]() |
封装![]() |
规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRESD12V0M1B2ZA | 双向 | 12 | 0.05 | 13.3 | 25 | 5 | 125 | 19 | 25 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD12V0M1U2ZA | 单向 | 12 | 1 | 13.3 | 18 | 4 | 72 | 25 | - | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD12VP1B2ZA | 双向 | 12 | 0.1 | 13 | 20 | 6 | 120 | 5 | 7 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD12VP1B2ZP | 双向 | 12 | 0.1 | 13 | 20 | 6 | 120 | 5 | 7 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD18V0F1B2ZA | 双向 | 18 | 0.05 | 20 | 34 | 2.5 | 85 | 0.63 | 0.8 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD18V0P1U2ZA | 单向 | 18 | 0.05 | 18.5 | 40 | 1.5 | 60 | 1.3 | 2 | ±5 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD18V0X1A2ZA | 双向 | 18 | 0.03 | 19 | 16 | 1 | - | 0.28 | 0.45 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD18V0X1B2ZA | 双向 | 18 | 1 | 19 | 40 | 3.3 | 120 | 0.3 | 0.5 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD18V0X1B2ZA-02 | 双向 | 18 | 0.05 | 18.5 | 5.5* | 3 | - | 0.35 | 0.45 | ±17 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD18V5X1B2ZA | 双向 | 18.5 | 0.05 | 20.5 | 35* | 1 | - | 0.3 | 0.5 | ±12 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD24V0X1A2ZA | 双向 | 24 | 0.03 | 24.5 | 17 | 1 | - | 0.25 | 0.4 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD24V0X1B2ZA | 双向 | 24 | 0.05 | 25.5 | 5* | 3 | 60 | 0.35 | 0.45 | ±14 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V0L1U2ZA | 单向 | 3 | 0.1 | 6.1 | 10.5 | 1 | - | 12 | 13 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V0P1U2ZA | 单向 | 3 | 0.05 | 14.2 | 26 | 1 | - | 6 | 8 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3F1A2ZA | 双向 | 3.3 | 0.1 | 6 | 5.5 | 8 | - | - | 1.1 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3F1U2ZA | 单向 | 3.3 | 0.05 | 5 | 10 | 3 | - | 0.37 | 0.55 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3F1U2ZA-02 | 单向 | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 8.2* | 5 | - | 0.37 | 0.55 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3L1A2ZA | 双向 | 3.3 | 0.1 | 6.5 | 13 | 6 | 78 | 13 | 14 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3L1B2ZA | 双向 | 3.3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 60 | 12 | 20 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3L1B2ZA | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3L1B2ZP | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD3V3M1A2ZA | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 10 | 10 | 100 | 17.5 | 22 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3M1U2ZA | 单向 | 3.3 | 2.5 | 5 | 6 | 10 | 60 | 30 | - | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3M1U2ZA-02 | 单向 | 3.3 | 1 | 5* | 11.5 | 6 | 60 | - | 39 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3P1B2ZA | 双向 | 3.3 | 0.05 | 3.65 | 7.5 | 4 | 30 | 6 | 9 | ±14 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3P1B2ZA-02 | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 12 | - | - | - | 10 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3X1A2ZA | 双向 | 3.3 | 0.05 | 6 | 5.5 | 9 | - | 0.2 | 0.25 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3X1A2ZA-02 | 双向 | 3.3 | 0.1 | 6 | 18 | 2.5 | 45 | 0.29 | 0.4 | ±16 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3X1B2ZA | 双向 | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 17 | 5 | - | 0.2 | 0.3 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3X1B2ZA-02 | 双向 | 3.3 | 0.05 | 6* | 12 | 3 | - | 0.25 | 0.4 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3X1C2ZA | 阵列 | 3.3 | 0.05 | 7 | 8.5 | 4 | 34 | 0.4 | 0.55 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD3V3X1C2ZP | 阵列 | 3.3 | 0.05 | 7 | 8.5 | 4 | 34 | 0.35 | 0.5 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD4V5M1B2ZP | 双向 | 4.5 | 1 | 4.6 | 10 | 40 | 400 | 65 | 75 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD5V0F1A2ZA | 双向 | 5 | 0.05 | 6 | 5.5 | 7 | - | - | 1.1 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0F1B2ZA | 双向 | 5 | 0.1 | 9 | 15 | 4 | 60 | 0.9 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
|
BRESD5V0F1U2ZA | 单向 | 5 | 1 | 5.2 | 10 | 3 | - | 0.37 | 0.55 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0F1U2ZA-02 | 单向 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 6 | 78 | 0.5 | 0.6 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0F1U2ZA-03 | 单向 | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 3 | - | 0.6 | 0.75 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0F1U2ZA-04 | 单向 | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 5.5 | - | 0.7 | - | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0F1U2ZA-05 | 单向 | 5 | 1 | 5.8 | 20 | 4 | 80 | - | 0.9 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1A2ZA | 双向 | 5 | 1 | 5.1 | 12 | 6 | 70 | 9 | 12 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1A2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.1 | 5.8 | 10 | 5 | 50 | 10 | - | ±25 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1A2ZA-03 | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 13.5 | 3 | 35 | 12 | 15.4 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1A2ZA-04 | 双向 | 5 | 0.1 | 5.1 | 10 | 8 | 80 | 17.5 | 22 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1B2ZA | 双向 | 5 | 1 | 5.7 | 15 | 2* | - | 12 | 15 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1B2ZA | 双向 | 5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 8 | 96 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1B2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.5 | 5.6 | 12.5 | 5.5 | 69 | - | 15 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0L1B2ZP | 双向 | 5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 8 | 96 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD5V0L1U2ZA | 单向 | 5 | 0.1 | 6 | 10.5 | 1.2 | 11 | 12 | 15 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0M1B2ZA | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 15.5 | 8 | 100 | 35 | 45 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0M1B2ZP | 双向 | 5 | 0.1 | 5.1 | 11.5 | 20 | 230 | 35 | 45 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD5V0M1U2ZA | 单向 | 5 | 1 | 6.2 | 11 | 6 | 66 | 30 | - | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0M1U2ZA-02 | 单向 | 5 | 0.1 | 6 | 11 | 3.5 | 35 | 35 | 42 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1A2ZA | 双向 | 5 | 1 | 5.6 | 13 | 4 | 52 | 3 | - | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1A2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 1 | 8 | 3.5 | 4.5 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1A2ZA-03 | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 1 | 8 | 5.3 | 6 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1A2ZA-04 | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2 | 20 | 5.3 | 6 | ±25 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1B2ZA | 双向 | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 5 | 80 | 3 | - | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1B2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.1 | 5.5 | 15 | 2 | - | - | 3.5 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1B2ZA-03 | 双向 | 5 | 0.05 | 6 | 15 | 2 | 25 | 6.5 | 9 | ±17 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1B2ZA-04 | 双向 | 5 | 1 | 5.2 | 12 | - | - | - | 10 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0P1U2ZA | 单向 | 5 | 0.1 | 6 | - | - | - | 4 | 5 | ±12 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1A2ZA | 双向 | 5 | 0.05 | 6 | 5 | 4.5 | - | 0.1 | 0.15 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1A2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.05 | 6 | 5 | 7 | - | 0.15 | 0.19 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1A2ZA-03 | 双向 | 5 | 0.05 | 6 | 5.5 | 9 | - | 0.2 | 0.25 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1A2ZA-04 | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2.2 | 28 | 0.25 | 0.3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1A2ZA-05 | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2.2 | 28 | 0.25 | 0.3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1B2ZA | 双向 | 5 | 0.5 | 6 | 20 | 4 | 80 | 0.25 | 0.3 | ±8 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1B2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.02 | 7 | 20 | 3 | 60 | 0.3 | 0.4 | ±12 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1B2ZA-03 | 双向 | 5 | 1 | 5.6 | 23 | 5.5 | - | 0.37 | 0.52 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1C2ZA | 阵列 | 5 | 0.05 | 6 | 10* | 4 | 44 | 0.35 | 0.5 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1C2ZP | 阵列 | 5 | 0.05 | 6 | 10* | 4 | 44 | 0.35 | 0.5 | ±15 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD5V0X1U2ZA | 单向 | 5 | 0.1 | 7.5 | 21 | 4 | 84 | 0.25 | 0.4 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X1U2ZA | 单向 | 5 | 0.05 | 5.5 | 3 | 9 | - | 0.45 | 0.5 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V0X4C6MF | 阵列 | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 4 | 56 | 0.45 | 0.6 | ±20 | 4 | SOT23-6 | ![]() |
BRESD5V3X1B2ZA | 双向 | 5.3 | 0.05 | 7 | 20 | 3 | - | 0.2 | 0.3 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V5L1A2ZA | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 13 | 6 | 78 | 13 | 14 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V5L1B2ZA | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 12 | 6 | 72 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V5L1B2ZP | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 12 | 6 | 72 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD5V5X1A2ZA | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6 | 18 | 2.5 | 45 | 0.29 | 0.4 | ±16 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD5V5X1B2ZA | 双向 | 5.5 | 1 | 6.5 | 11* | 3.6 | 34 | 0.1 | 0.2 | ±20 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD7V0L1B2ZA | 双向 | 7 | 0.1 | 7.2 | 13 | 6 | 78 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRESD7V0L1B2ZP | 双向 | 7 | 0.1 | 7.2 | 13 | 6 | 78 | 10 | 13 | ±30 | 1 | DFN1006-2L | ![]() |
BRESD7V0X1B2ZA | 双向 | 7 | 0.2 | 8 | 18* | 8 | - | - | 0.5 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY10V0P1B2ZA | 双向 | 10 | 1 | 12 | 24.5 | 1.65 | - | - | 1.8 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY3V3L1B2ZA | 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 7 | 5 | 35 | 10 | 13 | ±25 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY3V3P1B2ZA | 双向 | 3.3 | 0.05 | 5 | 9.1 | 1 | - | 5 | 7 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V0F1U2ZA | 单向 | 5 | 1 | 6 | 18.4 | 2.5 | - | - | 0.55 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V0L1B2ZA | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 14 | 6 | 84 | 15 | 18 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V0M1B2ZA | 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 14.5 | 10 | 145 | 22 | 28 | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V0P1B2ZA | 双向 | 5 | 0.1 | 5.5 | 11.5 | 3.5 | 40 | 2.7 | 3.5 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V0P1B2ZA-02 | 双向 | 5 | 0.5 | 5.5 | 12.1 | 2.5 | 30 | 2.5 | 3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V0P1U2ZA | 单向 | 5 | 1 | 6 | 18.4 | 2.5 | - | - | 1.5 | ±10 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V5F1U2ZA | 单向 | 5.5 | 0.1 | 6 | 12 | 1.5 | - | 0.5 | - | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V5L1B2ZA | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6 | 13 | 4 | - | 8 | 10 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V5M1U2ZA | 单向 | 5.5 | 0.5 | 6.2 | 11 | 10 | 120 | 55 | - | ±30 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V5P1B2ZA | 双向 | 5.5 | 0.1 | 6 | 11 | 3 | - | 6 | 8 | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
BRSY5V5X1B2ZA | 双向 | 5.5 | 0.1 | 7 | 14 | 1.5 | - | 0.3 | - | ±15 | 1 | DFN0603 | ![]() |
LAMP0504MF | 单向 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 150 | - | 3 | ±8 | 4 | SOT23-6 | ![]() |
SU0524 | 单向 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 150 | - | 0.45 | ±12 | 4 | SOT23-6 | ![]() |
Road 1 page 100 strip