Type | 极性![]() |
PD (W) ![]() |
ID (A) ![]() |
V(BR)DSS (V) ![]() |
RDS(on) (MAX)Ω ![]() |
RDS(on) (MAX)ID(A) ![]() |
RDS(on) (MAX)VGS(V) ![]() |
VGS(Th) V ![]() |
VGS(Th) ID(μA) ![]() |
封装![]() |
规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRB65R160C | N | 34 | 20 | 650 | 0.16 | 10 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-263 | ![]() |
BRB70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | TO-263 | ![]() |
BRCS65R1K3DP | N | 46 | 4 | 650 | 1.3 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRCS70R360DP | N | 73 | 11 | 700 | 0.36 | 5 | 10 | 2.5-4.5 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD60R580C | N | 48 | 7 | 600 | 0.58 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD60R750 | N | 73 | 6 | 600 | 0.75 | 3 | 10 | 2.5~3.5 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD60R850 | N | 65 | 5 | 600 | 0.85 | 2.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD65R1K0C | N | 56.5 | 5 | 650 | 1 | 2 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD65R280C | N | 138 | 14 | 650 | 0.28 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD65R380C | N | 125 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD65R600C | N | 104 | 8.5 | 650 | 0.6 | 3.5 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD65R650C | N | 104 | 8.5 | 650 | 0.65 | 3.5 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRD70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | TO-252 | ![]() |
BRF60R580C | N | 48 | 7 | 600 | 0.58 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRF65R1K0C | N | 25 | 5 | 650 | 1 | 2 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRF65R280C | N | 30 | 14 | 650 | 0.28 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRF65R380C | N | 27 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRF65R600C | N | 27.8 | 7 | 650 | 0.6 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRF65R650C | N | 27 | 8.5 | 650 | 0.65 | 3.5 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRF70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | TO-220F | ![]() |
BRFL60R190C | N | 34 | 20 | 600 | 0.19 | 10 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL60R750 | N | 32 | 6 | 600 | 0.75 | 3 | 10 | 2.5~3.5 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL65R160C | N | 34 | 20 | 650 | 0.16 | 10 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL65R280C | N | 30 | 14 | 650 | 0.28 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL65R380C | N | 27 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL65R600C | N | 27 | 8.5 | 650 | 0.6 | 3.5 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL70R360C | N | 27 | 12 | 700 | 0.36 | 6 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-220FL | ![]() |
BRFL70R600C | N | - | - | 700 | 0.6 | - | - | - | - | TO-220FL | ![]() |
BRHA65R070C | N | - | 50 | 650 | 0.07 | - | - | - | - | TO-247-3L | ![]() |
BRHA65R090C | N | - | 35 | 650 | 0.09 | - | - | - | - | TO-247-3L | ![]() |
BRHA65R140C | N | - | 25 | 650 | 0.14 | - | - | - | - | TO-247-3L | ![]() |
BRI65R380C | N | 125 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | TO-251 | ![]() |
BRI65R600C | N | 62.5 | 7 | 650 | 0.6 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | TO-251 | ![]() |
BRI70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | TO-251 | ![]() |
Road 1 page 34 strip