内置低内阻充放电MOSFET和RC
型号 | 过充保护电压 | 过充恢复电压 | 过放保护电压 | 过放恢复电压 | 过放保护电流 | 导通电阻 | 过放自恢复功能 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (mΩ) | PACKAGE | Download | ||
BRCL3230BMC | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 4 | 25 | Y | SOT23-3 | ![]() |
BRCL3230BME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 4 | 25 | Y | SOT23-5 | ![]() |
BRCL3230EME | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6.5 | 25 | Y | SOT23-5 | ![]() |
BRCL3230BZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 4 | 22 | Y | DFN2×2-6L | ![]() |
BRCL3230EZF | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 6.5 | 22 | Y | DFN2×2-6L | ![]() |
BRCL3230BSE | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 8 | 12 | Y | ESOP-8 | ![]() |
BRCL3230ESE | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | 13 | 12 | Y | ESOP-8 | ![]() |
Road 1 page 7 strip