型号 | PD | VIN | Vout | Iout | IQ | VDIF | 管脚排列 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | (V) | (mA) | (mA) | (V) | PACKAGE | Download | ||
BRCO7550RTA | 0.5 | -0.3~33 | 4.9~5.1 | 150 | - | 0.055 | IGO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7530T | 0.5 | -0.3~30 | 2.94~3.06 | 100 | - | 0.1 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7530MT | 0.5 | -0.3~26 | 2.94~3.06 | 100 | - | 0.1 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7550MT | 0.5 | -0.3~+24 | 4.9~5.1 | 100 | - | 0.055 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7533MT | 0.5 | -0.3~+24 | 3.234~3.366 | 70 | - | 0.055 | GIO | SOT-89 | ![]() |
LD1117T | - | 10~15 | 1.2~5 | - | 5 | - | GOI | SOT-89 | ![]() |
LD1117RT | 15 | 1.2-5 | 800 | 5 | GIO | SOT-89 | ![]() |
||
LD1117TG | - | 15 | 1.2-5 | - | 5 | - | GOI | SOT-89 | ![]() |
BRCO7550T | 0.5 | -0.3~33 | 4.9~5.1 | 150 | 0.0025 | 0.025 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7533T | 0.5 | -0.3~33 | 3.234~3.666 | 150 | 0.0025 | 0.025 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7550STA | 0.5 | -0.3~+33 | 4.9~5.1 | 200 | 0.0025 | 0.055 | OGI | SOT-89 | ![]() |
BRCO7333T | 0.5 | -0.3~+20 | 3.234~3.366 | 300 | - | 0.3 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7333HT | 0.4 | -0.3 to 33 | 3.234~3.366 | 600 | - | 0.2 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO7350T | 0.5 | -0.3~+20 | 4.9~5.1 | 300 | - | 0.3 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BRCO1118SE | - | 15 | 1.2-5 | 1000 | 5 | 1 | - | ESOP-8 | ![]() |
LD1117SG | - | 15 | 1.2-5 | 1000 | - | - | GOI | SOT-223 | ![]() |
LD1117D | 1 | 15 | 1.8-5 | 800 | 5 | 1 | GOI | TO-252 | ![]() |
BRCO6216ME | -0.3~6 | -0.3~0.3 | 300 | 0.07 | 0.35 | - | SOT23-5 | ![]() |
|
BRCO7333HME | 0.4 | -0.3 to 33 | 3.234~3.366 | 600 | - | 0.2 | - | SOT23-5 | ![]() |
BRCO2601Series | 0.4 | -0.3 to 8 | -0.3 to (VIN+0.3) | 600 | 0.005 | - | - | SOT23-5/SOT23-3/SOT-89/DFN1*1-4L | ![]() |
BRCO2600Series | - | -0.3 to 7 | 600 | 0.05 | - | - | SOT23-5/SOT23-3/SOT-89/DFN1*1-4L | ![]() |
|
BRCO75XXSeries | 0.4 | -0.3~33 | 3.3/5.0 | 150 | 0.00025 | - | GOI | SOT23-3 | ![]() |
BRCO7530MMC | 0.4 | 24 | 2.94~3.06 | 100 | - | 0.1 | GOI | SOT23-3 | ![]() |
BRCO7533MMC | 0.2 | -0.3~+24 | 3.234~3.366 | 70 | - | 0.055 | GOI | SOT23-3 | ![]() |
BRCO7550MMC | 0.2 | -0.3~+24 | 4.9~5.1 | 100 | - | 0.055 | GOI | SOT23-3 | ![]() |
BRCO73XXSeries | 0.4 | -0.3~33 | 3.3/5.0 | 300 | 0.0015 | 0.3 | GOI | SOT23-3 | ![]() |
Road 1 page 26 strip