型号 | 最大输入电压 | 充电截止电压 | 充电电流 | 充电电流热调节 | 输入过压保护 | 充电状态显示 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (V) | (mA) | (Y/N) | (V) | PACKAGE | Download | ||
BRCL4054BME | 10 | 4.2 | 800 | Y | N | 单灯 | SOT23-5 | ![]() |
BRCL4054CME | 10 | 4.2 | 500 | Y | N | 单灯 | SOT23-5 | ![]() |
BRCL3550MF | 10 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | SOT23-6 | ![]() |
BRCL4055ZF | 10 | 4.2 | 800 | Y | N | 双灯 | DFN2×2-6L | ![]() |
BRCL4056SE | 10 | 4.2 | 1000 | Y | N | 双灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4056BSE | 8 | 4.2 | 1000 | Y | N | 双灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4056BZH | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 双灯 | DFN2×2-8L | ![]() |
BRCL4057SC | 8 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | SOP-8 | ![]() |
BRCL4057ZH | 8 | 4.2 | 500 | Y | 6.5 | 双灯 | DFN2×2-8L | ![]() |
BRCL4058ASE | 18 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4058BSE | 18 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4058CSE | 24 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4058ESE | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 双灯 | ESOP-8 | ![]() |
Road 1 page 13 strip