中低压Mosfet

Medium and low voltage Mosfet
Type 极性筛选 PD
(W)筛选
ID
(A)筛选
V(BR)DSS
(V)筛选
RDS(on)
(MAX)Ω筛选
RDS(on)
(MAX)ID(A)筛选
RDS(on)
(MAX)VGS(V)筛选
VGS(Th)
V筛选
VGS(Th)
ID(μA)筛选
封装筛选 规格书
BRCS060N03ZC N 42 65 30 0.006 20 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS060N04DP N 50 70 40 0.006 20 10 1.0~3.0 250 TO-252
BRCS060N04SZC N 37 60 40 0.006 10 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS060N04YM N+N 36 60.2 40 0.0065 20 10 1.0~3.0 250 PDFN5×6A
BRCS060N08HZC N 83 85 80 0.0062 40 10 2.0~4.0 250 PDFN5×6
BRCS060N15SHBD N TBD TBD 150 0.006 TO-263
BRCS060N15SHRA N TBD TBD 150 0.006 10 10 TO-220
BRCS060N15SHRA N 200 123 150 0.0065 20 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS060N15SHTL N TBD TBD 150 0.006 TOLL-8L
BRCS065N08SHBD N 156.2 115 80 0.0065 20 10 2.0~4.0 250 TO-263
BRCS065N08SHRA N 156.2 115 80 0.0065 20 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS065N08SHZC N 80 83 80 0.0065 20 10 2.0~4.0 250 PDFN5×6
BRCS070N03DP N 70 77 30 0.007 20 10 1.0~2.5 250 TO-252
BRCS070N03DSC N+N 3.2 16.5 30 0.007 20 10 1.0~2.5 250 SOP-8
BRCS070N08SRA N 93.5 46 80 0.008 20 10 1.0~2.5 250 TO-220
BRCS070N08SZC N 78 78 80 0.0075 20 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS070N10SZC N 113.5 90 100 0.007 20 10 1.0~3.0 250 PDFN5×6
BRCS070P03DP P 65 -72 -30 0.007 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 TO-252
BRCS070P03RA P TBD TBD -30 0.007 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 TO-220
BRCS070P03SC P TBD - -30 0.007 - - - - SOP-8
BRCS070P03YB P 30 -45 -30 0.007 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN3×3A-8L
BRCS070P03YM P+P 15 -33 -30 0.008 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN5×6A
BRCS075N20SHTL N TBD TBD 200 0.0075 TOLL-8L
BRCS080C03SC N+P 3 -11.5 -30 0.013 -10 -10 -1.0~-2.5 -250 SOP-8
BRCS080C03SC N+P 3.2 15.5 30 0.008 10 10 1.0~2.5 250 SOP-8
BRCS080C03YA N+P 18 37 30 0.008 10 10 1.0~2.5 250 PDFN3×3-8L
BRCS080C03YA N+P 15 -26 -30 0.013 -10 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN3×3-8L
BRCS080C03YM N+P 12.5 24 30 0.01 10 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6A
BRCS080C03YM N+P 12.5 -24 -30 0.012 -10 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN5×6A
BRCS080C04SC N+P 3.5 15 40 0.009 10 10 1.0~2.5 250 SOP-8
BRCS080C04SC N+P 3 -11 -40 0.015 -10 -10 -1.0~-2.5 -250 SOP-8
BRCS080N02RA N 45 60 20 0.008 20 10 0.5~1.1 250 TO-220
BRCS080N02ZB N 3.1 12.6 20 0.01 20 10 0.5~1.1 250 DFN3×3A-8L
BRCS080N02ZJ N 2.8 8 20 0.01 20 10 0.5~1.1 250 DFN2×2B-6L
BRCS080N03DSC N+N 3.2 16 30 0.008 20 10 1.0~2.5 250 SOP-8
BRCS080N03YB N 20.5 30 30 0.009 20 10 1.0~2.5 250 PDFN3×3A-8L
BRCS080N03ZC N 31 30 30 0.008 16 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS080N04SC N 3.1 15 40 0.008 20 10 1.0~2.5 250 SOP-8
BRCS080N04SDP N 39 54 40 0.008 20 10 1.0~2.5 250 TO-252
BRCS080N04YB N 27 45 40 0.008 20 10 1.0~2.5 250 PDFN3×3A-8L
BRCS080N04ZB N 39 30 40 0.01 30 10 1.0~2.5 250 DFN3×3A-8L
BRCS080N04ZC N 36.5 52 40 0.008 20 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS080N10SHBD N 90 73 100 0.0085 20 10 2.0~4.0 250 TO-263
BRCS080N10SHDP N 75 68 100 0.008 30 10 2.0~4.0 250 TO-252
BRCS080N10SHRA N 100 80 100 0.009 20 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS080N10SHZC N 48 50 100 0.008 30 10 2.0~4.0 250 PDFN5×6
BRCS080N10SZC N 48 50 100 0.008 20 10 1.0~3.0 250 PDFN5×6
BRCS100N03BD N 100 100 30 0.0045 50 10 1.0~3.0 250 TO-263
BRCS100N06BD N 188 100 60 0.007 50 10 2.0~4.0 250 TO-263
BRCS100N06DP N 60 100 60 0.007 50 10 2.0~4.0 250 TO-252
BRCS100N06RA N 188 100 60 0.007 50 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS100N08BD N 316 100 80 0.0085 60 10 2.0~4.0 250 TO-263
BRCS100N08RA N 316 100 80 0.0085 60 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS100N10SHRA N 100 78 100 0.011 20 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS100N10SHZC N 48 47 100 0.01 30 10 2.0~4.0 250 PDFN5×6
BRCS100N10SZC N 48 47 100 0.01 20 10 1.0~3.0 250 PDFN5×6
BRCS10N10DP N 23 10 100 0.16 4 10 1.0~3.0 250 TO-252
BRCS10N15DP N 54 10 150 0.3 7 10 1.0~3.0 250 TO-252
BRCS120N02LZJ N 2.8 8 20 0.014 8 10 0.4~1.2 250 DFN2×2B-6L
BRCS120N02ZJ N 2.8 8 20 0.014 20 10 0.4~1.2 250 DFN2×2B-6L
BRCS120N03DP N 36 42 30 0.0125 20 10 1.0~2.5 250 TO-252
BRCS120N03YA N+N 15.5 24 30 0.013 20 10 1.0~3.0 250 PDFN3×3-8L
BRCS120N03YB N 15.5 20 30 0.013 20 10 1.0~3.0 250 PDFN3×3A-8L
BRCS120N03YM N +N TBD - 30V 0.012 - - - - PDFN5×6A
BRCS120N03ZB N 23 34 30 0.013 20 10 1.0~3.0 250 DFN3×3A-8L
BRCS120N03ZC N 31 40 30 0.013 20 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS120N03ZJ N 2.8 8 30 0.014 20 10 1.0~2.5 250 DFN2×2B-6L
BRCS120N04RA N 190 120 40 0.004 30 10 1.0~3.0 250 TO-220
BRCS120N06BRA N 230 120 60 0.008 60 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS120N06RA N 195 120 60 0.006 60 10 2.0~4.0 250 TO-220
BRCS120N06SYM N+N 12.5 24.5 60 0.013 20 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6A
BRCS120N06YB N 24 24 60 0.013 20 10 1.0~2.5 250 PDFN3×3A-8L
BRCS120N10SZC N 48 45 100 0.012 20 10 1.5~2.5 250 PDFN5×6
BRCS120P012MC P 1.7 -6 -12 0.014 -10 -10 -0.4~-1.0 -250 SOT23-3
BRCS120P012ZJ P 2.8 -8 -12 0.012 -10 -10 -0.4~-1.0 -250 DFN2×2B-6L
BRCS120P03YB P 29 -35 -30 0.012 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN3×3A-8L
BRCS120P03ZC P 38 -24 -30 0.012 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN5×6
BRCS120P04DP P 62.5 -50 -40 0.013 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 TO-252
BRCS120P04YB P 30 -41 -40 0.013 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN3×3A-8L
BRCS120P04ZC P 40 45 -40 0.013 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN5×6
BRCS139WS N 0.38 0.2 50 3.5 0.2 10 0.5~1.5 1000 SOT-363
BRCS140P03YB P 29 -30 -30 0.014 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN3×3A-8L
BRCS140P03ZB P 22.7 -22 -30 0.018 -10 -10 -1.0~-3.0 -250 DFN3×3A-8L
BRCS150C016YN N+P TBD - -16V 0.013 - - - - DFN2×2C-6L-0.5
BRCS150C016YN N+P TBD - 16V 0.021 - - - - DFN2×2C-6L-0.5
BRCS150C02YA N+P 17 -25 -20 0.02 -10 -10 -0.5~-1.2 -250 PDFN3×3-8L
BRCS150C02YA N+P 18 28 20 0.015 10 10 0.5~1.2 250 PDFN3×3-8L
BRCS150N10SBD N 150 46 100 0.015 20 10 1.0~2.5 250 TO-263
BRCS150N10SDP N 75 50 100 0.015 50 10 1.0~2.5 250 TO-252
BRCS150N10SRA N 150 46 100 0.015 20 10 1.0~2.5 250 TO-220
BRCS150N10SZC N 78 46 100 0.015 20 10 1.0~2.5 250 PDFN5×6
BRCS150N12SRA N 150 46 120 0.015 20 10 1.0~2.5 250 TO-220
BRCS150N12SZC N 78 49 120 0.015 20 10 1.2~2.5 250 PDFN5×6
BRCS150P02MC P 1.3 -7 -20 0.017 -10 -4.5 -0.4~-1.0 -250 SOT23-3
BRCS150P02ZJ P 3 -11 -20 0.017 -10 -4.5 -0.4~-1.0 -250 DFN2×2B-6L
BRCS150P04DP P 52 -40 -40 0.015 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 TO-252
BRCS150P04SC P 1.7 -10 -40 0.015 -10 -10 -1.2~-2.5 -250 SOP-8
BRCS150P04YB P TBD TBD -40 0.015 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN3×3A-8L
BRCS150P04ZC P TBD TBD -40 0.015 -20 -10 -1.0~-2.5 -250 PDFN5×6
BRCS15N15DP N 105 15 150 0.14 8 10 2.0~4.0 250 TO-252