型号 | 电池节数 | 工作电压 | 工作电流 | 过充保护电压 | 过充恢复电压 | 过放保护电压 | 过放恢复电压 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节 | (V) | (uA) | (V) | (V) | (V) | (V) | PACKAGE | Download | |
BRCL3320AMF | 2 | 13 | 7 | 4.30±0.025 | 4.10±0.05 | 2.90±0.10 | 3.00±0.10 | SOT23-6 | ![]() |
BRCL3320BMF | 2 | 13 | 7 | 4.28±0.025 | 4.08±0.05 | 2.90±0.10 | 3.00±0.10 | SOT23-6 | ![]() |
BRCL3320CMF | 2 | 13 | 7 | 4.25±0.025 | 4.05±0.05 | 2.50±0.10 | 3.00±0.10 | SOT23-6 | ![]() |
BRCL3330ASC | 3 | 17 | 15 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | SOP-8 | ![]() |
BRCL3330BSC | 3 | 17 | 15 | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 3 | SOP-8 | ![]() |
BRCL3330CSC | 3 | 17 | 15 | 4.225 | 4.025 | 2.7 | 3 | SOP-8 | ![]() |
BRCL3330DSC | 3 | 17 | 15 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | SOP-8 | ![]() |
Road 1 page 7 strip