Type | IO (A) ![]() |
VRRM (V) ![]() |
IFSM (A) ![]() |
VF (V) ![]() |
IF (A) ![]() |
IR (uA) ![]() |
VR (V) ![]() |
封装![]() |
规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4001W | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL | ![]() |
1N4002W | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SOD-123FL | ![]() |
1N4003W | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SOD-123FL | ![]() |
1N4004W | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SOD-123FL | ![]() |
1N4005W | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SOD-123FL | ![]() |
1N4006W | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SOD-123FL | ![]() |
1N4007W | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SOD-123FL | ![]() |
S1AF | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF | ![]() |
S1BF | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF | ![]() |
S1DF | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF | ![]() |
S1GF | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF | ![]() |
S1JF | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF | ![]() |
S1KF | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF | ![]() |
S1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF | ![]() |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF | ![]() |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF | ![]() |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF | ![]() |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF | ![]() |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF | ![]() |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF | ![]() |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF | ![]() |
S2AF | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMAF | ![]() |
S2BF | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMAF | ![]() |
S2DF | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMAF | ![]() |
S2GF | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMAF | ![]() |
S2JF | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMAF | ![]() |
S2KF | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMAF | ![]() |
S2MF | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMAF | ![]() |
S3AF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMAF | ![]() |
S3BF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMAF | ![]() |
S3DF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMAF | ![]() |
S3GF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMAF | ![]() |
S3JF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMAF | ![]() |
S3KF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMAF | ![]() |
S3MF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMAF | ![]() |
S2ABF | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMBF | ![]() |
S2BBF | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMBF | ![]() |
S2DBF | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMBF | ![]() |
S2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMBF | ![]() |
S2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMBF | ![]() |
S2KBF | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMBF | ![]() |
S2MBF | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMBF | ![]() |
S3ABF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMBF | ![]() |
S3BBF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMBF | ![]() |
S3DBF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMBF | ![]() |
S3GBF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMBF | ![]() |
S3JBF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMBF | ![]() |
S3KBF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMBF | ![]() |
S3MBF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMBF | ![]() |
S5ABF | 5 | 50 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 50 | SMBF | ![]() |
S5BBF | 5 | 100 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 100 | SMBF | ![]() |
S5DBF | 5 | 200 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 200 | SMBF | ![]() |
S5GBF | 5 | 400 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 400 | SMBF | ![]() |
S5JBF | 5 | 600 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 600 | SMBF | ![]() |
S5KBF | 5 | 800 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 800 | SMBF | ![]() |
S5MBF | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 1000 | SMBF | ![]() |
S1A | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA | ![]() |
S1B | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA | ![]() |
S1D | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA | ![]() |
S1G | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA | ![]() |
S1J | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA | ![]() |
S1K | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA | ![]() |
S1M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA | ![]() |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA | ![]() |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA | ![]() |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA | ![]() |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA | ![]() |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA | ![]() |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA | ![]() |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA | ![]() |
M20A | 1 | 2000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 2000 | SMA | ![]() |
S2A | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMA | ![]() |
S2B | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMA | ![]() |
S2D | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMA | ![]() |
S2G | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMA | ![]() |
S2J | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMA | ![]() |
S2K | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMA | ![]() |
S2M | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMA | ![]() |
S2AB | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMB | ![]() |
S2BB | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMB | ![]() |
S2DB | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMB | ![]() |
S2GB | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMB | ![]() |
S2JB | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMB | ![]() |
S2KB | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMB | ![]() |
S2MB | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMB | ![]() |
S3AB | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMB | ![]() |
S3BB | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMB | ![]() |
S3DB | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMB | ![]() |
S3GB | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMB | ![]() |
S3JB | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMB | ![]() |
S3KB | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMB | ![]() |
S3MB | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMB | ![]() |
S5AB | 5 | 50 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 50 | SMB | ![]() |
S5BB | 5 | 100 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 100 | SMB | ![]() |
S5DB | 5 | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 200 | SMB | ![]() |
S5GB | 5 | 400 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 400 | SMB | ![]() |
S5JB | 5 | 600 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 600 | SMB | ![]() |
S5KB | 5 | 800 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 800 | SMB | ![]() |
S5MB | 5 | 1000 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 1000 | SMB | ![]() |
S3AC | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | SMC | ![]() |
S3BC | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | SMC | ![]() |
S3DC | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | SMC | ![]() |
S3GC | 3 | 400 | 90 | 1 | 3 | 5 | 400 | SMC | ![]() |
S3JC | 3 | 600 | 90 | 1 | 3 | 5 | 600 | SMC | ![]() |
S3KC | 3 | 800 | 90 | 1 | 3 | 5 | 800 | SMC | ![]() |
S3MC | 3 | 1000 | 90 | 1 | 3 | 5 | 1000 | SMC | ![]() |
S5AC | 5 | 50 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | SMC | ![]() |
S5BC | 5 | 100 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | SMC | ![]() |
S5DC | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | SMC | ![]() |
S5GC | 5 | 400 | 120 | 1 | 5 | 5 | 400 | SMC | ![]() |
S5JC | 5 | 600 | 120 | 1 | 5 | 5 | 600 | SMC | ![]() |
S5KC | 5 | 800 | 120 | 1 | 5 | 5 | 800 | SMC | ![]() |
S5MC | 5 | 1000 | 120 | 1 | 5 | 5 | 1000 | SMC | ![]() |
S8AC | 8 | 50 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 50 | SMC | ![]() |
S8BC | 8 | 100 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 100 | SMC | ![]() |
S8DC | 8 | 200 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 200 | SMC | ![]() |
S8GC | 8 | 400 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 400 | SMC | ![]() |
S8JC | 8 | 600 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 600 | SMC | ![]() |
S8KC | 8 | 800 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 800 | SMC | ![]() |
S8MC | 8 | 1000 | 200 | 0.985 | 8 | 5 | 1000 | SMC | ![]() |
S10AC | 10 | 50 | 200 | 1 | 10 | 5 | 50 | SMC | ![]() |
S10BC | 10 | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 100 | SMC | ![]() |
S10DC | 10 | 200 | 200 | 1 | 10 | 5 | 200 | SMC | ![]() |
S10GC | 10 | 400 | 200 | 1 | 10 | 5 | 400 | SMC | ![]() |
S10JC | 10 | 600 | 200 | 1 | 10 | 5 | 600 | SMC | ![]() |
S10KC | 10 | 800 | 200 | 1 | 10 | 5 | 800 | SMC | ![]() |
S10MC | 10 | 1000 | 200 | 1 | 10 | 5 | 1000 | SMC | ![]() |
G301DS | 3 | 100 | 130 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | TO-252 | ![]() |
G302DS | 3 | 200 | 130 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | TO-252 | ![]() |
G304DS | 3 | 400 | 130 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | TO-252 | ![]() |
G306DS | 3 | 600 | 130 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | TO-252 | ![]() |
G308DS | 3 | 800 | 130 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | TO-252 | ![]() |
G310DS | 3 | 1000 | 130 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | TO-252 | ![]() |
G401DS | 4 | 100 | 140 | 1.1 | 4 | 5 | 100 | TO-252 | ![]() |
G402DS | 4 | 200 | 140 | 1.1 | 4 | 5 | 200 | TO-252 | ![]() |
G404DS | 4 | 400 | 140 | 1.1 | 4 | 5 | 400 | TO-252 | ![]() |
G406DS | 4 | 600 | 140 | 1.1 | 4 | 5 | 600 | TO-252 | ![]() |
G408DS | 4 | 800 | 140 | 1.1 | 4 | 5 | 800 | TO-252 | ![]() |
G410DS | 4 | 1000 | 140 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | TO-252 | ![]() |
G501DS | 5 | 100 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 100 | TO-252 | ![]() |
G502DS | 5 | 200 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 200 | TO-252 | ![]() |
G504DS | 5 | 400 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 400 | TO-252 | ![]() |
G506DS | 5 | 600 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 600 | TO-252 | ![]() |
G508DS | 5 | 800 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 800 | TO-252 | ![]() |
G510DS | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 1000 | TO-252 | ![]() |
G601DS | 6 | 100 | 160 | 1.1 | 6 | 5 | 100 | TO-252 | ![]() |
G602DS | 6 | 200 | 160 | 1.1 | 6 | 5 | 200 | TO-252 | ![]() |
G604DS | 6 | 400 | 160 | 1.1 | 6 | 5 | 400 | TO-252 | ![]() |
G606DS | 6 | 600 | 160 | 1.1 | 6 | 5 | 600 | TO-252 | ![]() |
G608DS | 6 | 800 | 160 | 1.1 | 6 | 5 | 800 | TO-252 | ![]() |
G610DS | 6 | 1000 | 160 | 1.1 | 6 | 5 | 1000 | TO-252 | ![]() |
Road 1 page 151 strip