型号 | PD | IO | Vi | VO | IQ | 管脚排列 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | PACKAGE | Download | ||
BR431M | 370 | 100 | 37 | VREF2.49-2.51 | - | RKA | SOT-23 | ![]() |
TL431M | 370 | 100 | 37 | VREF2.483-2.570 | - | RKA | SOT-23 | ![]() |
BR432M | 770 | 100 | 20 | VREF1.244-1.256 | - | RKA | SOT-23 | ![]() |
BR431RM | 370 | 100 | 37 | VREF2.49-2.51 | - | KRA | SOT-23 | ![]() |
TL432M | 370 | 100 | 20 | VREF1.234-1.246 | - | RKA | SOT-23 | ![]() |
78L05MA | 350 | 100 | 30 | 4.8~5.2 | 6 | OIG | SOT-23 | ![]() |
78L05T | 500 | 100 | 30 | 4.75-5.25 | 6 | OGI | SOT-89 | ![]() |
78L06T | 500 | 100 | 30 | 5.57-6.25 | 6 | OGI | SOT-89 | ![]() |
78L08T | 500 | 100 | 30 | 7.7-8.3 | 6 | OGI | SOT-89 | ![]() |
78L09T | 500 | 100 | 30 | 8.55-9.45 | 6 | OGI | SOT-89 | ![]() |
78L12T | 500 | 100 | 30 | 11.4-12.6 | 6.5 | OGI | SOT-89 | ![]() |
78L15T | 500 | 100 | 35 | 14.4~15.6 | 6 | OGI | SOT-89 | ![]() |
79L05T | 500 | 100 | -35 | 0.4 | 6 | GIO | SOT-89 | ![]() |
BR431T | 770 | 100 | 37 | VREF:2.480-2.520 | - | RAK | SOT-89 | ![]() |
78LXXSeries | 500 | 100 | 30/35 | 4.74~15.75 | 6/6.5 | IGO | TO-92 | ![]() |
79L05 | 625 | 100 | -35 | -4.8~-5.2 | 6 | OIG | TO-92 | ![]() |
BR431 | 770 | 100 | 37 | VREF2.49-2.51 | - | KAR | TO-92 | ![]() |
TL431 | 770 | 100 | 37 | VREF2.483-2.507 | - | KAR | TO-92 | ![]() |
TL432 | 770 | 100 | 20 | VREF1.244-1.256 | - | KAR | TO-92 | ![]() |
78I05 | 1500 | 1500 | 35 | 4.75-5.25 | 8 | IGO | TO-251 | ![]() |
78DXXSeries | 1500 | 1500 | 35 | 4.75-15.6 | 8 | IGO | TO-252 | ![]() |
78MXXSeries | - | - | 35 | 4.8-12.5 | - | IGO | TO-252 | ![]() |
79D05 | 1500 | 1000 | -35 | 0.4 | 8 | IGO | TO-252 | ![]() |
78D05M | 500 | 35 | 4.8~5.2 | 6 | IGO | TO-252 | ![]() |
|
78D05A | 1000 | 35 | 4.8~5.2 | 6 | IGO | TO-252 | ![]() |
|
79D12 | - | 1500 | -35 | -11.4~-12.6 | 6 | IGO | TO-252 | ![]() |
78B05 | - | 1500 | 7~35 | 4.8-5.2 | 8 | IGO | TO-263 | ![]() |
78B15 | - | 1500 | 7~35 | 14.4-15.6 | 8 | IGO | TO-263 | ![]() |
78B05A | - | 1000 | 7~35 | 4.8-5.2 | 8 | IGO | TO-263 | ![]() |
LM317S | - | - | 40 | 0.04 | - | AOI | TO-263 | ![]() |
78XXSeries | 2000 | 1500 | 35 | 4.8-15.75 | 8 | IGO | TO-220 | ![]() |
7905 | 2000 | 1500 | -35 | -4.8~-5.2 | 8 | GIO | TO-220 | ![]() |
L7805 | 1000 | 1000 | 35 | 4.75-5.25 | 8 | IGO | TO-220 | ![]() |
7805A | - | 1000 | 7-35 | 4.8-5.2 | 8 | IGO | TO-220 | ![]() |
7812A | - | 1000 | 7-35 | 11.5-12.5 | 8 | IGO | TO-220 | ![]() |
LM317 | - | - | 40 | - | - | AOI | TO-220 | ![]() |
78XXFSeries | 2000 | 1500 | 35 | 4.8-15.75 | 8 | IGO | TO-220F | ![]() |
78L05SC | - | 100 | 30 | 4.8~5.2 | 6 | - | SOP-8 | ![]() |
Road 1 page 38 strip