Type | 极性![]() |
PD (W) ![]() |
ID (A) ![]() |
V(BR)DSS (V) ![]() |
RDS(on) (MAX)Ω ![]() |
RDS(on) (MAX)ID(A) ![]() |
RDS(on) (MAX)VGS(V) ![]() |
VGS(Th) V ![]() |
VGS(Th) ID(μA) ![]() |
封装![]() |
规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSCS300N120HF | N | TBD | 76 | 1200 | 0.03 | TBD | -6/18 | 2.0~4.0 | 250 | TO-247-4L | ![]() |
BRSCS400N120HF | N | TBD | 59 | 1200 | 0.04 | TBD | -6/18 | 2.0~4.0 | 250 | TO-247-4L | ![]() |
BRSCS400N120HFP | N | TBD | 80 | 1200 | 0.04 | TBD | -6/18 | 2.0~4.0 | 250 | TO-247P-4L | ![]() |
BRSCS500N120HF | N | TBD | 58 | 1200 | 0.05 | TBD | -6/18 | 2.0~4.0 | 250 | TO-247-4L | ![]() |
BRSCS800N120HA | N | TBD | 35 | 1200 | 0.08 | TBD | -6/18 | 2.0~4.0 | 250 | TO-220 | ![]() |
BRSCS800N120HF | N | TBD | 35 | 1200 | 0.08 | TBD | -6/18 | 2.0~4.0 | 250 | TO-247-4L | ![]() |
Road 1 page 6 strip