Type | VRRM | QC | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 封装 | 规格书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (nC) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | PACKAGE | Download | |
BRSC10650AC | 650 | 30 | 10 | — | 1.37 | 10 | — | — | TO-220AC | ![]() |
BRSC20650AC | 650 | — | 20 | — | 1.35 | 20 | — | — | TO-220AC | ![]() |
BRSC20650HT | 650 | — | 20 | — | 1.35 | 20 | — | — | TO-247-2L | ![]() |
BRSC06650DP | 650 | 23 | 6 | — | 1.34 | 6 | — | — | TO-252 | ![]() |
BRSC06650AC | 650 | 23 | 6 | — | 1.34 | 6 | — | — | TO-220AC | ![]() |
BRSC06650ZC | 650 | 23 | 6 | — | 1.34 | 6 | — | — | PDFN5X6 | ![]() |
BRSC08650AC | 650 | 23 | 8 | — | 1.39 | 8 | — | — | TO-220AC | ![]() |
BRSC101200AC | 1200 | 52 | 10 | — | 1.43 | 10 | — | — | TO-220AC | ![]() |
BRSC101200HT | 1200 | 52 | 10 | — | 1.43 | 10 | — | — | TO-247-2L | ![]() |
BRSC201200HT | 1200 | 98 | 20 | — | 1.45 | 20 | — | — | TO-247-2L | ![]() |
Road 1 page 10 strip