型号 | 最大输入电压 | 充电截止电压 | 充电电流 | 充电电流热调节 | 输入过压保护 | 充电状态显示 | 封装 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (V) | (mA) | (Y/N) | (V) | PACKAGE | Download | ||
BRCL4110SE | 25 | 4.2 | 4500 | Y | 25 | 单灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4120SE | 25 | 8.4 | 3000 | Y | 25 | 单灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4130SE | 25 | 12.6 | 3000 | Y | 25 | 单灯 | ESOP-8 | ![]() |
BRCL4140SE | 25 | 16.8 | 2500 | Y | 25 | 单灯 | ESOP-8 | ![]() |
Road 1 page 4 strip